定价与用量
UniKey 使用 AI Credits 计量和结算模型调用、API 请求、Agent 调用以及未来工作流执行。
Credits 转换规则
$1 = 10,000 AI Credits
下方价格表使用与参考平台一致的上游官方模型价格数据,单位为 USD / 1M tokens。换算为 UniKey 每 Token Credits 成本时,使用:
每 Token Credits = USD / 1M tokens 价格 / 100
例如 GPT-5.2 输入价格为 1.75 USD / 1M tokens,因此每个输入 Token 消耗 0.0175 UniKey Credits。
模型价格
| 模型 | Input ($/1M tokens) | Cache Write ($/1M tokens) | Cache Read ($/1M tokens) | Output ($/1M tokens) | Web Search (Credits/use) |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax M3 | 0.30 | 0.30 | 0.06 | 1.20 | - |
| MiniMax M2.7 | 0.30 | 0.375 | 0.06 | 1.20 | - |
| Kimi K2.6 | 0.95 | 0.95 | 0.16 | 4.00 | - |
| Kimi K2.5 | 0.59 | 0.59 | 0.177 | 3.00 | - |
| Qwen3.6-27B | 0.19 | 0.19 | 0.019 | 2.99 | - |
| GLM-5.2 | 1.40 | 1.40 | 0.28 | 4.40 | - |
| GLM-5.1 | 1.40 | 1.40 | 0.26 | 4.40 | - |
| DeepSeek V3.2 | 0.29 | 0.29 | 0.145 | 0.44 | - |
| DeepSeek V4 Flash | 0.28 | 0.28 | 0.0056 | 0.56 | - |
| DeepSeek V4 Pro | 0.87 | 0.87 | 0.0087 | 1.74 | - |
| GPT-5.6 Sol | 5.00 | 6.25 | 0.50 | 30.00 | 100 |
| GPT-5.6 Terra | 2.50 | 3.125 | 0.25 | 15.00 | 100 |
| GPT-5.6 Luna | 1.00 | 1.25 | 0.10 | 6.00 | 100 |
| GPT-5.4 | 2.50 | 2.50 | 0.25 | 15.00 | 100 |
| GPT-5.5 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | 30.00 | 100 |
| GPT-5.5 Instant | 5.00 | 5.00 | 0.50 | 30.00 | 100 |
| GPT-5.4 Pro | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 180.00 | - |
| GPT-5.2 | 1.75 | 1.75 | 0.175 | 14.00 | 100 |
| GPT-5.4 Mini | 0.75 | 0.75 | 0.075 | 4.50 | 100 |
| GPT-5 Mini | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 2.00 | 100 |
| GPT-5.4 Nano | 0.20 | 0.20 | 0.02 | 1.25 | 100 |
| GPT-5 Nano | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.40 | - |
| Claude Fable 5 | 10.00 | 12.50 | 1.00 | 50.00 | 100 |
| Claude Opus 4.8 | 5.00 | 6.25 | 0.50 | 25.00 | 100 |
| Claude Opus 4.7 | 5.00 | 6.25 | 0.50 | 25.00 | 100 |
| Claude Opus 4.6 | 5.00 | 6.25 | 0.50 | 25.00 | 100 |
| Claude Opus 4.5 | 5.00 | 6.25 | 0.50 | 25.00 | 100 |
| Claude Sonnet 5 | 2.00 | 2.50 | 0.20 | 10.00 | 100 |
| Claude Sonnet 4.6 | 3.00 | 3.75 | 0.30 | 15.00 | 100 |
| Claude Sonnet 4.5 | 3.00 | 3.75 | 0.30 | 15.00 | 100 |
| Claude Haiku 4.5 | 1.00 | 1.25 | 0.10 | 5.00 | 100 |
| Gemini 3.1 Pro | 2.00 | 2.00 | 0.20 | 12.00 | 140 |
| Gemini 3.5 Flash | 1.50 | 1.50 | 0.15 | 9.00 | 140 |
| Gemini 3 Flash | 0.50 | 0.50 | 0.05 | 3.00 | 140 |
缓存计费说明
- Cache Write 指 Token 首次写入 Prompt Cache 时的计费。
- Cache Read 指复用已缓存 Token 时的折扣计费。
- Claude 模型和 GPT-5.6 模型的 Cache Write 有 25% 溢价。
- 缓存保留时间和长上下文价格可能因上游供应商而不同。
计算示例
Claude Sonnet 4.6 写入 1,000 个缓存 Token:
1,000 * 3.75 / 100 = 37.5 Credits
GPT-5.2 输入 10 个 Token、输出 50 个 Token:
(10 * 1.75 + 50 * 14.00) / 100 = 7.175 Credits
用量信息
生产请求建议记录:
- 模型名称;
- 端点路径;
- Prompt、Completion、Cache Write、Cache Read Token 数;
- 消耗的 Credits;
- 延迟和错误码;
- 请求所属用户、项目或 Agent ID。
充值与账单记录
UniKey 使用预付费模式。发送生产流量前请先充值 AI Credits,并在批量任务、Agent 运行或高频部署后复核账单记录。
Agentic 系统应在应用侧设置请求预算、最大工具迭代次数和停止条件,再调用高成本模型。